期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3381934 | 07-06 16:59:00 | 5+5+8=18 |
3381933 | 07-06 16:57:00 | 3+0+5=8 |
3381932 | 07-06 16:55:00 | 0+7+3=10 |
3381931 | 07-06 16:53:00 | 9+5+1=15 |
3381930 | 07-06 16:51:00 | 0+1+8=9 |
3381929 | 07-06 16:49:00 | 2+5+8=15 |
3381928 | 07-06 16:47:00 | 8+0+5=13 |
3381927 | 07-06 16:45:00 | 8+7+0=15 |
3381926 | 07-06 16:43:00 | 5+2+7=14 |
3381925 | 07-06 16:41:00 | 2+6+9=17 |
3381924 | 07-06 16:39:00 | 3+4+3=10 |
3381923 | 07-06 16:37:00 | 0+1+7=8 |
3381923 | 07-06 16:37:00 | 0+1+7=8 |
3381922 | 07-06 16:35:00 | 7+4+8=19 |
3381921 | 07-06 16:33:00 | 0+2+3=5 |
3381920 | 07-06 16:31:00 | 7+0+9=16 |
3381919 | 07-06 16:29:00 | 8+1+8=17 |
3381918 | 07-06 16:27:00 | 6+6+8=20 |
3381917 | 07-06 16:25:00 | 6+0+4=10 |
3381916 | 07-06 16:23:00 | 4+1+3=8 |
3381915 | 07-06 16:21:00 | 3+7+4=14 |
3381914 | 07-06 16:19:00 | 1+6+7=14 |
3381913 | 07-06 16:17:00 | 9+8+0=17 |
3381912 | 07-06 16:15:00 | 6+7+3=16 |
3381911 | 07-06 16:13:00 | 7+2+5=14 |
3381910 | 07-06 16:11:00 | 6+7+8=21 |
3381909 | 07-06 16:09:00 | 0+3+1=4 |
3381908 | 07-06 16:07:00 | 8+1+4=13 |
3381907 | 07-06 16:05:00 | 1+6+0=7 |
3381906 | 07-06 16:03:00 | 9+2+8=19 |
3381906 | 07-06 16:03:00 | 9+2+8=19 |
3381905 | 07-06 16:01:00 | 9+1+0=10 |
3381904 | 07-06 15:59:00 | 7+4+4=15 |
3381903 | 07-06 15:57:00 | 2+5+5=12 |
3381902 | 07-06 15:55:00 | 4+9+3=16 |
3381901 | 07-06 15:53:00 | 3+0+0=3 |
3381900 | 07-06 15:51:00 | 3+6+8=17 |
3381899 | 07-06 15:49:00 | 7+0+5=12 |
3381898 | 07-06 15:47:00 | 2+9+3=14 |
3381897 | 07-06 15:45:00 | 3+8+6=17 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3381934 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381933 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381932 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381931 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381930 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381929 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381928 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381927 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381926 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381925 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381924 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381923 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381923 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381922 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381921 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381920 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381919 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381918 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381917 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381916 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381915 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381914 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381913 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381912 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381911 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381910 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381909 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381908 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381907 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381906 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381906 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381905 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381904 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381903 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381902 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381901 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381900 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381899 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381898 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381897 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381896 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3381895 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381894 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381893 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381892 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3381891 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381890 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381889 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3381888 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3381887 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3381935 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
3381934 | 5+5+8=18 | 小+单 | 未中奖 |
3381933 | 3+0+5=8 | 小+双 | 中组合 |
3381932 | 0+7+3=10 | 小+单 | 中大小 |
3381931 | 9+5+1=15 | 大+单 | 中组合 |
3381930 | 0+1+8=9 | 小+双 | 中大小 |
3381929 | 2+5+8=15 | 大+单 | 中组合 |
3381928 | 8+0+5=13 | 小+双 | 中大小 |
3381927 | 8+7+0=15 | 小+双 | 未中奖 |
3381926 | 5+2+7=14 | 小+单 | 未中奖 |
3381925 | 2+6+9=17 | 小+双 | 未中奖 |
3381924 | 3+4+3=10 | 小+单 | 中大小 |
3381924 | 3+4+3=10 | 大+双 | 中单双 |
3381923 | 0+1+7=8 | 小+双 | 中组合 |
3381922 | 7+4+8=19 | 小+单 | 中单双 |
3381921 | 0+2+3=5 | 小+双 | 中大小 |
3381920 | 7+0+9=16 | 大+双 | 中组合 |
3381919 | 8+1+8=17 | 小+单 | 中单双 |
3381918 | 6+6+8=20 | 小+单 | 未中奖 |
3381917 | 6+0+4=10 | 小+单 | 中大小 |
3381916 | 4+1+3=8 | 大+双 | 中单双 |
3381915 | 3+7+4=14 | 大+单 | 中大小 |
3381914 | 1+6+7=14 | 大+双 | 中组合 |
3381913 | 9+8+0=17 | 大+双 | 中大小 |
3381912 | 6+7+3=16 | 小+双 | 中单双 |
3381911 | 7+2+5=14 | 大+单 | 中大小 |
3381910 | 6+7+8=21 | 大+双 | 中大小 |
3381909 | 0+3+1=4 | 大+双 | 中单双 |
3381908 | 8+1+4=13 | 小+单 | 中组合 |
3381907 | 1+6+0=7 | 小+单 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
3381935 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
3381934 | 5+5+8=18 | 小+大双 | 成功 |
3381933 | 3+0+5=8 | 大+小单 | 失败 |
3381932 | 0+7+3=10 | 小+大单 | 成功 |
3381931 | 9+5+1=15 | 大+小单 | 成功 |
3381930 | 0+1+8=9 | 小+大双 | 成功 |
3381929 | 2+5+8=15 | 小+大双 | 失败 |
3381928 | 8+0+5=13 | 大+小单 | 成功 |
3381927 | 8+7+0=15 | 大+小双 | 成功 |
3381926 | 5+2+7=14 | 小+大双 | 成功 |
3381925 | 2+6+9=17 | 大+小双 | 成功 |
3381924 | 3+4+3=10 | 小+大双 | 成功 |
3381924 | 3+4+3=10 | 小+大单 | 成功 |
3381923 | 0+1+7=8 | 大+小单 | 失败 |
3381922 | 7+4+8=19 | 大+小双 | 成功 |
3381921 | 0+2+3=5 | 大+小双 | 失败 |
3381920 | 7+0+9=16 | 小+大双 | 成功 |
3381919 | 8+1+8=17 | 大+小双 | 成功 |
3381918 | 6+6+8=20 | 小+大单 | 失败 |
3381917 | 6+0+4=10 | 小+大单 | 成功 |
3381916 | 4+1+3=8 | 大+小双 | 成功 |
3381915 | 3+7+4=14 | 小+大单 | 失败 |
3381914 | 1+6+7=14 | 小+大单 | 失败 |
3381913 | 9+8+0=17 | 大+小双 | 成功 |
3381912 | 6+7+3=16 | 小+大单 | 失败 |
3381911 | 7+2+5=14 | 大+小单 | 成功 |
3381910 | 6+7+8=21 | 小+大双 | 失败 |
3381909 | 0+3+1=4 | 小+大单 | 成功 |
3381908 | 8+1+4=13 | 大+小双 | 失败 |
3381907 | 1+6+0=7 | 大+小双 | 失败 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 263 期 | 小数已开 | 265 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 259 期 | 双数已开 | 269 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 122 期 | 小单已开 | 137 期 |
小双已开 | 128 期 | 大双已开 | 141 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 25 期 | 极大已开 | 26 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 37 期 ) |
01已开 | ( 2 期 ) | 15已开 | ( 45 期 ) |
02已开 | ( 0 期 ) | 16已开 | ( 39 期 ) |
03已开 | ( 7 期 ) | 17已开 | ( 32 期 ) |
04已开 | ( 10 期 ) | 18已开 | ( 28 期 ) |
05已开 | ( 6 期 ) | 19已开 | ( 25 期 ) |
06已开 | ( 24 期 ) | 20已开 | ( 17 期 ) |
07已开 | ( 22 期 ) | 21已开 | ( 14 期 ) |
08已开 | ( 26 期 ) | 22已开 | ( 14 期 ) |
09已开 | ( 32 期 ) | 23已开 | ( 2 期 ) |
10已开 | ( 39 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
11已开 | ( 31 期 ) | 25已开 | ( 4 期 ) |
12已开 | ( 29 期 ) | 26已开 | ( 2 期 ) |
13已开 | ( 37 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 1 期 ) |
单 |
( 3 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 3 期 ) | 小单 |
( 4 期 ) |
小双 |
( 1 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 14 期 ) | 极大 |
( 58 期 ) | 00 |
( 847 期 ) | 14 |
( 8 期 ) |
01 |
( 73 期 ) | 15 |
( 3 期 ) |
02 |
( 714 期 ) | 16 |
( 15 期 ) |
03 |
( 35 期 ) | 17 |
( 9 期 ) |
04 |
( 26 期 ) | 18 |
( 0 期 ) |
05 |
( 14 期 ) | 19 |
( 13 期 ) |
06 |
( 113 期 ) | 20 |
( 17 期 ) |
07 |
( 28 期 ) | 21 |
( 25 期 ) |
08 |
( 1 期 ) | 22 |
( 58 期 ) |
09 |
( 4 期 ) | 23 |
( 401 期 ) |
10 |
( 2 期 ) | 24 |
( 85 期 ) |
11 |
( 43 期 ) | 25 |
( 203 期 ) |
12 |
( 33 期 ) | 26 |
( 234 期 ) |
13 |
( 6 期 ) | 27 |
( 1834 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。